51.2v 280ah 14.3kwh litso battery pack
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto

Pangunahing Espekimen
1. Mga Detalye ng Baterya ng Cell
| Cell | Hindi | Item | Pangkalahatan Parameter | Puna | |
| 1 | Na-rate Kapasidad | Karaniwan | 280Ah | Standard pagpapalabas (0.2c 5A) pagkatapos | |
| Hantungan ng Kapasidad | 280~310Ah | ||||
| 2 | Nominal Boltahe | 3.2V | Promedio Operasyon Boltahe | ||
| 3 | Panloob | ≤0.20 mΩ |
Panloob na resistensya na imininsa sa AC 1KHZ matapos ang 50% ng karga Ang pagsukat ay kailangang gamitin ang bago mga baterya na nasa loob ng isang linggo matapos ang pagpapadala at may mga siklo na mas mababa sa 5 times |
||
| 4 | Sukat | Lakas:Max 72.5mm | Unang Sukat | ||
| Lapad :Max 174.5mm | |||||
| Taas :Max 208.5mm | |||||
| 5 | Timbang | 5.45kg | Approx | ||
| 6 | Standard singil |
Constant current 0.5C5A Constant Voltage 3.65V 0.02C5A cut-off |
Singil oras : Approx 2.0h | ||
| 7 | Mabilis Singil |
Constant Current 1C5A Constant Voltage 3.65V 0.01C5A cut-off |
Singil oras : Approx1. 0h@ ≧10℃ | ||
| 8 |
Standard pagpapalabas |
Constant current 0.5C5A dulo ng voltas 2.5 V |
140A | ||
| 9 |
Maximum kasalukuyang pag-alis |
Constant current: 1C5A dulo ng voltas: 2.5 V |
280A @≧0℃ | ||
2. Mga detalye ng Battery Pack
| PACKAGE | Hindi | Item | Pangkalahatan Parameter | Puna | |
| 1 | Pinaghalong paraan | 8S1P | |||
| 2 | Na-rate Kapasidad | Karaniwan | 280Ah | Standard pagpapalabas pagkatapos Standard singil | |
| Pinakamaliit | 278Ah | ||||
| 3 | Pabrika Boltahe | 25.6V-27.2V(40-60%) | Promedio Operasyon Boltahe | ||
| 4 |
Voltage sa wakas ng Pagpapalabas |
20.8V | Pagpapalabas Putol Boltahe | ||
| 5 | Pag-charge Boltahe | 27.2-29.2V | |||
| 6 | Panloob Impedance | ≤10mΩ | Panloob paglaban sinukat sa DC | ||
| pagkatapos ng 50% charge | |||||
| 7 | Standard singil | Constant Kasalukuyang 56A(0.2C) | Singil oras : Approx 5 h | ||
| Constant Boltahe tingnan No.5 | |||||
| 0.02CA putol | |||||
| 8 | Standard pagpapalabas | Constant kasalukuyang :140A | |||
| wakas boltahe tingnan No.4 | |||||
| 9 | Maximum Patuloy | 200A | ≥10ºC | ||
| Singil Kasalukuyang | |||||
| 10 | Maximum Patuloy | 200a | ≥10ºC | ||
| Pagpapalabas Kasalukuyang | |||||
| 11 | Operasyon Temperatura | Singil: 0~45℃ | 60±25%R.H. | ||
| Saklaw | Bare Cell | ||||
| Pagpapawis: -20~55℃ | |||||
| 12 | Pag-iimbak Temperatura | Mas kaunti kaysa 12 buwan : | 60±25%R.H. | ||
| Saklaw | -10~35℃ | sa ang pagpapadala rehiyon | |||
| mas kaunti kaysa 3 buwan: -10~45℃ | |||||
| Mas kaunti kaysa 7 araw : -20~65℃ | |||||
| 13 | Sukat | 455*440*240 mm | Isama Bracket | ||
| 14 | Timbang | Approx :61.5kg | |||
Anyo at mga dimensional na estruktura



Modelo 1: malaking pantala na screen. | |||||
L |
455mm |
W |
440mm |
H |
240mm |
Taas ng Terminal |
36mm |
Taas ng Handle |
38mm |
Uri ng Terminal |
M8 |
Screen |
Laki: 4.3pulgada (140*100mm kasama ang frame) |
||||



Modelo 2: Maliit na LCD screen. | |||||
L mm |
455mm |
W |
440mm |
H |
240mm |
Taas ng Terminal |
36mm |
Taas ng Handle |
38mm |
Uri ng Terminal |
M8 |
Screen |
Laki: 3.2pulgada (100*60mm kasama ang frame) |
||||

