boston 5300 3.65v 42ah
Boston-Power’s Swing Key 442 block är en högpresterande litiumjonåterladningsbatteri med branschledande säkerhet, energitäthet och lång cykel livslängd, vilket gör den till en ideal lösning för energilagring i elbilar, e-bikes, e-skoter och plugin-hybridelbilar.
- Översikt
- Rekommenderade Produkter
- Obematad system säkerhet
- Kostnadseffektiv värmeledning
- Gemensam hårdvara kompatibel med nästa generations kapacitet
- Enkel implementering

Swing Key 442 moduler är en standardbatteri-"byggnadssten" för elfordon som kombinerar fördelarna med små celler och stora formatceller och levererar:
De utgör grunden för vår Swing RESS™ (Ombytbar Energilagringssystem), som har demonstrerats i flera fordonstillämpningar idag.
CERTIFIERINGAR
UN 38.3 (cell och block), UL1642 (cell)
Dimensioner & Terminalplatser

Specificatitioner1
| Swing Nyckel 442 | ||
| Konfiguration | 8 Parallell, 1 Serier | |
| Nominell kapacitet | 42åh | |
| Nominell energi | 155Wh | |
| Nominell spänning | 3,65 V | |
| Energi densitet | Gravimetrisk | 171Wh/kg |
| Volumetrik | 329Wh/L | |
| Cykel livslängd till 80% kapacitet | ~2000 cykler @ 90% DOD | |
| Standard laddning metod | 29.4A till 4.2V | |
| Cc/cv (Konstant Ström/Konstant Spänning) | ||
| Drift spänning räckvidd | 2,75 V till 4.2V | |
| Maximal kontinuerlig avlastning 2 | 70A | |
| Höjdpunkt puls avlastning (10s) 2 | 176A | |
| Nominell Impedans (1kHz) | 2.65mΩ | |
| Nominell modul vikt | 0.905kg | |
| Driftstemperatur | Laddning | -20 till 60°C |
| Avlastning | -40 till 70°C | |
| Förvaring temperatur 3 | -40 till 60°C | |




