boston 5300 3.65v 42ah
Baterijski modul Boston-Power’s Swing Key 442 je baterija visoke performanse na osnovu litij-iona sa ponovnom napajanjem, koja poseduje vodeću bezbednost, gustinu energije i dug životni vek u industriji, čime predstavlja idealno rešenje za čuvanje energije u električnim automobilima, e-biciklima, e-skuterima i hibridnim vozilima sa priključivom elektromotornom pohonom.
- Преглед
- Препоручени производи
- Neprekoračenu sigurnost sistema
- Ekonomsku upravljanje toplinom
- Zajedničko hardver opreme kompatibilno sa sledećim kapacitetom generacije
- Jednostavnu implementaciju

Ključ Swing Key 442 blokovi su standardni „gradivni blokovi“ za baterije električnih vozila koji kombinuju prednosti malih celija sa velikim formatnim celijama i pružaju:
Oni čine temelj našeg Swing RESS™ (Ponovno napunjivog Sistema Skladista Energie), prikazanog u više primena u vozilima danas.
Сертификације
UN 38.3 (ćelija i blok), UL1642 (ćelija)
Dimenzije i lokacije terminala

Specifikacije1
| Свинг Кључ 442 | ||
| Конфигурација | 8 Paralelno, 1 Серије | |
| Номинално капацитет | 42Ах | |
| Номинално енергија | 155Wh | |
| Номинално напетост | 3,65 В | |
| Енергија плотност | Гравиметријски | 171Wh/kg |
| Volumetrijski | 329Wh/L | |
| Цикл живот до 80% капацитет | ~2000 цикли @ 90% ДОД | |
| Стандард наплата метода | 29.4A до 4,2В | |
| ЦЦ/ЦВ (Konstantan Strujni/Konstantan Napon) | ||
| Радање напетост размај | 2,75 В до 4,2В | |
| Максимално континуирано ослобођење 2 | 70А | |
| Врх пулс ослобођење (10s) 2 | 176A | |
| Номинално Инпеданца (1kHz) | 2.65mΩ | |
| Номинално модул тежина | 0.905kg | |
| Оперативна температура | Наплата | -20 до 60°C |
| Ослобођење | -40 до 70°C | |
| Склањање температура 3 | -40 до 60°C | |




