7.2kWh हिथियम बैटरी
- अवलोकन
- सिफारिस गरिएका उत्पादनहरू
उत्पादन प्यारामिटरहरू
| रेटेड भोल्टेज | 25.6V |
| मूल्याङ्कन क्षमता | २८०Ah |
| संयोजन | 8S LiFePo4 3.2V280Ah |
| BMS | स्मार्ट BMS 200A |
| संचार | ब्लूटूथ 3.0 |
| चक्र जीवन>10000 | |
| चक्र उत्पाद आकार | 455*440*240 mm |
| प्याकेजिङ्गको आकार | 550*600*380mm |
| शुद्ध तौल | 61.5किलो |
| कुल तौल | ६५ किलो |
| मूल्य | 1≤x≤2 usd750 |
| 3≤x≤4 usd710 | |
| 5≤x डलर690 |


