7.2kWh Hithium Acumulator
- Conspectus
- Producta Commendata
Producti Parametri
| Voltage aestimatum | 25.6v |
| Capacitas aestimata | 280Ah |
| Combinatio | 8S LiFePo4 3.2V280Ah |
| BMS | Dolor BMS 200A |
| Communicatio | Bluetooth 3.0 |
| Cycli Vita>10000 | |
| cicliProductus Magnus | 455*440*240 mm |
| Magnitudo sarcinae | 550*600*380mm |
| Ponderis netum | 61.5kg |
| Pondera Grossa | 65kg |
| Pretium | 1≤x≤2 usd750 |
| 3≤x≤4 usd710 | |
| 5≤x usd690 |


