7.2kWh हिथियम बैटरी
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
उत्पाद पैरामीटर
| रेटेड वोल्टेज | 25.6v |
| रेटेड क्षमता | 280Ah |
| संयोजन | 8S LiFePo4 3.2V280Ah |
| BMS | स्मार्ट BMS 200A |
| संचार | ब्लूटूथ 3.0 |
| चक्र जीवन>10000 | |
| चक्र उत्पाद का आकार | 455*440*240 मिमी |
| पैकिंग आकार | 550*600*380मिमी |
| शुद्ध वजन | 61.5किग्रा |
| सकल वजन | 65KG |
| मूल्य | 1≤x≤2 usd750 |
| 3≤x≤4 usd710 | |
| 5≤x अमेरिकी डॉलर 690 |


