bata líofa 51.2v 280ah 14.3kwh
- Forléargas
- Táirgí Molta

Na Speisifícheataí Múnlainne
1. Speisifeacsáidí Bataílle Celle
| Ceall | Níl. | Eitem | Ginearálta Paraiméadar | Tuairisc | |
| 1 | Luaite Tír | Tipiciúil | 280Ah | Staidéar afuaigh (0.2C 5(a) í slí chéanna | |
| Rang Cahphachta | 280~310Ah | ||||
| 2 | Nominal Voltas | 3.2V | Meán Oibriú Voltas | ||
| 3 | Laistigh | ≤0.20 mΩ |
Troid inmheánach tomhas ar AC 1KHZ tar éis 50% n-úsáid Caithfidh an tomhas úsáid a dhéanamh den nua bataí mar atá iad faoi seachtain tar éis iompóid agus ciorcal níos lú ná 5 amanna |
||
| 4 | Toisí | Fad: Max 72.5mm | Tosaigh Toisí | ||
| Width :Max 174.5mm | |||||
| Airde :Max 208.5mm | |||||
| 5 | Meáchan | 5.45kg | Approx | ||
| 6 | Staidéar muirear |
Tromchúl chonsta 0.5C5A Foltáin Chonsta 3.65V 0.02C5A cut-off |
Muirear am : Approx 2.0h | ||
| 7 | Bréige Muirear |
Tromchúl Chonsta 1C5A Foltáin Chonsta 3.65V 0.01C5A cut-off |
Muirear am : Approx1. 0h@ ≧10℃ | ||
| 8 |
Staidéar afuaigh |
Tromchúl chonsta 0.5C5A foltán deireanach 2.5 V |
140A | ||
| 9 |
Is airde sruth Léime |
Tromchúl chonsta: 1C5A foltán deireanach: 2.5 V |
280A @≧0℃ | ||
2. Speisifikéad Chomhpháca Bataí
| Pacáiste | Níl. | Eitem | Ginearálta Paraiméadar | Tuairisc | |
| 1 | Comhcheangal modh | 8S1P | |||
| 2 | Luaite Tír | Tipiciúil | 280Ah | Staidéar afuaigh í slí chéanna Staidéar muirear | |
| Is íseal | 278Ah | ||||
| 3 | Fearsaí Voltas | 25.6V-27.2V(40-60%) | Meán Oibriú Voltas | ||
| 4 |
Foltachán ag deireadh Afuaigh |
20.8V | Afuaigh Briseadh Voltas | ||
| 5 | Muirear Voltas | 27.2-29.2V | |||
| 6 | Laistigh Impedance | ≤10mΩ | Laistigh friotaíocht tomhaiste ag DC | ||
| tar éis 50% lódáil | |||||
| 7 | Staidéar muirear | Constaunt Reatha 56A(0.2C) | Muirear am : Approx 5 h | ||
| Constaunt Voltas feic Uimh.5 | |||||
| 0.02CA briseadh | |||||
| 8 | Staidéar afuaigh | Constaunt reatha :140A | |||
| críoch voltas feic Uimh.4 | |||||
| 9 | Is airde Iomlán | 200A | ≥10ºC | ||
| Muirear Reatha | |||||
| 10 | Is airde Iomlán | 200A | ≥10ºC | ||
| Afuaigh Reatha | |||||
| 11 | Oibriú Teampal | Lódáil: 0~45℃ | 60±25%R.H. | ||
| Rang | Nós Ceall | ||||
| Leasú: -20~55℃ | |||||
| 12 | Ullmhúchán Teampal | Níos lú ná 12 míonna : | 60±25%R.H. | ||
| Rang | -10~35℃ | ag an seachadadh stáit | |||
| níos lú ná 3 míonna: -10~45℃ | |||||
| Níos lú ná 7 lá : -20~65℃ | |||||
| 13 | Toisí | 455*440*240 mm | Ina bhfuil Custaiméir | ||
| 14 | Meáchan | Approx :61.5kg | |||
Aithne agus mírthe struchtúrtha



Mudél 1: scáthán tacaíoch mór. | |||||
L |
455mm |
O |
440mm |
H |
240mm |
Airde Tarmoin |
36mm |
Airde na ndornáin |
38mm |
Cineál Téarmoinne |
M8 |
Scáileán |
Méid: 4.3inc (140*100mm lena n-áirítear an fraim) |
||||



Múnla 2: Scáthán LCD beag scáthán. | |||||
L mm |
455mm |
O |
440mm |
H |
240mm |
Airde Tarmoin |
36mm |
Airde na ndornáin |
38mm |
Cineál Téarmoinne |
M8 |
Scáileán |
Méid: 3.2inc (100*60mm lena n-áiríamh crann) |
||||

