Hithium cellule 280AH-280AH 3.2v 896WH batterie
batterie 3.2v 280ah lifepo4 Piles au lithium
Plus de 10000 cycles
Prix : usd43.6
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés

DÉTAILS DESCRIPTION
| projet | paramètre | méthode de test |
| Capacité de décharge à -20 ℃ | ≥70% de la capacité nominale | Après la charge standard de la cellule batterie, laissez-la reposer pendant 24 heures à -20 ± 2 ℃, déchargez la cellule batterie à un courant de 0,5P jusqu'à 2,0V, et enregistrez la capacité de décharge (Ah) |
| 55 ℃capacité de décharge | ≥95% de la capacité nominale | Après la charge standard de la cellule batterie, laissez-la reposer à 55 ± 2 ℃pendant 5 heures, déchargez la cellule batterie à un courant de 0,5P jusqu'à 2,5V, et enregistrez la capacité de décharge (Ah) |
| Augmentation de température lors de la charge/décharge continue | ≤10℃ | (25 ± 2) ℃, charge et décharge standard, fil de mesure de température attaché à la surface de la cellule batterie (sans dispositif de test), testé dans des chambres à haute et basse température, la cellule batterie commence à charger (décharger) jusqu'à ce que la charge (décharge) soit terminée, et l'augmentation de température est enregistrée comme augmentation de température continue lors de la charge (décharge) |
| Augmentation de température lors d'une décharge impulsionnelle | ≤5℃ | (25 ± 2) ℃, cellule unique dans un état de charge de 50-80%, décharge impulsionnelle de 500A pendant 10 secondes, testée dans des chambres à haute et basse température, fil de mesure de température attaché à la grande surface de la cellule (sans dispositif), et l'augmentation de température depuis le début de la décharge jusqu'à la fin est enregistrée comme augmentation de température impulsionnelle |
| Capacité de rétention et de récupération de la charge à température ambiante |
capacité résiduelle ≥ 95% de la capacité nominale Capacité de récupération ≥ 97% de la capacité nominale |
Après une charge standard, la cellule batterie est laissée en circuit ouvert à température ambiante pendant 28 jours : déchargée à 0,5P jusqu'à 2,5V, et la capacité déchargée est enregistrée comme la capacité résiduelle ; après une nouvelle charge standard, déchargée à 0,5P jusqu'à 2,5V, et la capacité déchargée est enregistrée comme la capacité de récupération |
| Capacité de rétention et de récupération à haute température |
capacité résiduelle ≥ 95% de la capacité nominale Capacité de récupération ≥ 97% de la capacité nominale |
Après une charge standard de la cellule batterie, elle est laissée en circuit ouvert pendant 7 jours dans des conditions de haute température de 55 ± 2 ℃; Après avoir été laissée à température ambiante pendant 5 heures, décharge à 0,5P jusqu'à 2,5V La capacité libérée est enregistrée comme la capacité résiduelle : après une nouvelle charge standard, décharge à 0,5P jusqu'à 2,5V, et la capacité libérée est enregistrée comme la capacité de récupération |
| performance de sécurité | L'unité répond aux exigences de perforation par une aiguille unique selon la norme GB/T 36276-2018 et GB/T 31485-2015 | Se référer aux exigences 6.2.8 de la norme GB/T 36276-2018 et GB/T31485-2015 |
Paramètres de base du produit
| projet | paramètre | propre |
| Type de cellule | Cellule batterie au phosphate de fer de lithium | N.a. |
| Modèle de cellule | LFP71173207/280Ah | N.a. |
| Dimensions extérieures | Référez-vous au dessin de la cellule batterie finie | Veuillez vous référer au Chapitre 10 pour les dessins détaillés de la cellule |
| Qualité de la cellule | 5,43 ± 0,20kg | Après l'enroulement du film bleu |
| Résistance interne (1 KHz) usine | 0,18 ± 0,05mΩ | 27% SOC, basé sur les données de test en ligne de la chaîne de production |
| Capacité nominale | 280Ah | (25 ± 2) ℃, charge et décharge standard |
| tension nominale | 3,2 V | (25 ± 2) ℃, charge et décharge standard |
| énergie nominale | 896Wh | (25 ± 2) ℃, charge et décharge standard |
| tension de fonctionnement |
2,5-3. 65V 2,0-3,65V |
Température T >0℃ Température T≤0 ℃ |
| Plage de tension d'expédition | 3,28~3,30V | (25 ± 2) ℃, 27 % SOC tension ouverte du circuit de la cellule batterie |
| densité énergétique | ≥160Wh/kg | (25 ± 2) ℃, charge et décharge standard |
| Intervalle de SOC recommandé pour l'utilisation | 10%~90% | N.a. |
| Décharge spontanée mensuelle | ≤3.0% | Trois mois après l'expédition, les cellules de batterie sont chargées à 27 % SOC et stockées à 25 ± ℃conformément à la charge standard |
| Puissance de charge continue maximale | 1P | 25 ± 2 ℃ |
| Puissance de décharge continue maximale | 1P | 25 ± 2 ℃ |
| Plage de température de décharge | -30~60℃ | N.a. |
| Plage de température de charge | 0~60 | N.a. |



